گوشی موبایل سامسونگ Galaxy M10 16GB
1,860,000 تومان – 2,090,000 تومان
موجودتعداد سیم کارت : دو سیم کارت (نانو سیم)
حافظه داخلی: 16 گیگابایت
شبکه های ارتباطی: 2G , 3G , 4G
رزولوشن صفحه نمایش : 720 × 1520 پیکسل
باتری لیتیوم پلیمری 5000
توضیحات
مشخصات گوشی موبایل سامسونگ Galaxy M10 16GB
اطلاعات کلی | |
برند | سامسونگ |
GPU (گرافیک) | Mali-T830 MP1 |
سیم کارت | دو سیم کارت ۴G |
دوربین | ۱۳ مگاپیکسل(دو گانه) |
اندازه | ۷٫۷×۷۵٫۶× ۱۵۵٫۶ میلی متر |
وزن | ۱۶۳گرم |
جنس بدنه | ترکیبی |
حافظه | ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی -۲ گیگابایت رم |
تاریخ معرفی | ۲۰۱۹, January |
سال تولید | ۲۰۱۹ |
پردازنده (CPU) | |
CPU (پردازنده) | (Octa-core (1.6 GHz Cortex-A53 |
سازنده چیپست | Exynos |
چیپست | (Exynos 7870 Octa (14 nm |
سرعت | ۱٫۶ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۸ هسته ای |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه | ۸٫۱ Oreo |
صفحه نمایش | |
اندازه | ۶٫۲۲ اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS TFT، لمسی خازنی ۱۶میلیون رنگ |
رزولوشن | ۱۵۲۰ × ۷۲۰ پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~۸۲٫۱% |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~۲۷۰ |
چند لمسی | ✅ |
مشخصات حافظه | |
حافظه RAM | ۲ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت |
درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا ۵۱۲ گیگابایت (استفاده از درگاه اختصاصی) |
دوربین | |
دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل (دو گانه) |
رزولوشن | ۱۵۲۰ × ۷۲۰ پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه |
فلش | LED |
دوربین دوم | ۵ مگاپیکسل |
امکانات | HDR، پانوراما |
سنسور | |
سنسور ها | شتاب سنج(حسگر حرکتی) -حسگر مجاورتی |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
باندهای ۴G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای ۴G |
باندهای ۳G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای ۳G |
باندهای ۲G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای ۲G |
EDGE | ✅ |
GPRS | ✅ |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | ✅ |
جک ۳٫۵ میلیمتری | ✅ |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS ,BDS |
رادیو | رادیو FM |
بلوتوث | ۴٫۲, A2DP, LE |
مادون قرمز | ❌ |
USB | microUSB 2.0 |
امکانات | |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail ,IM |
تکنولوژی مرورگر | HTML |
جاوا | ❌ |
سایر | حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه-پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/WMV/H.264-پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC-ویرایش عکس و فیلم -قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
باتری | |
باتری | لیتیوم یونی ۳۴۰۰ میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |