گوشی موبایل هوآوی Huawei Mate 10 64GB
2,660,000 تومان
- تعداد سيم کارت: دو سیم کارت
- حافظه داخلي: 64 گيگابايت
- دوربین: 20 مگاپيکسل (دوگانه)
توضیحات
گوشی موبایل هوآوی Huawei Mate 10 64GB
اطلاعات کلی | |
برند | هواوی |
GPU (گرافیک) | Mali-G72 MP12 |
سیم کارت | ۲ سیم کارت ۴G |
دوربین | ۲۰ مگاپیکسل (دوگانه) |
اندازه | ۸٫۲ × ۷۷٫۸ × ۱۵۰٫۵ میلی متر |
وزن | ۱۸۶ گرم |
جنس بدنه | فلزی |
حافظه | ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی – ۴ گیگابایت رم |
تاریخ معرفی | ۲۰۱۷, October |
سال تولید | ۲۰۱۷ |
CPU (پردازنده) | |
CPU (پردازنده) | (Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53 |
سازنده چیپست | Hisilicon |
چیپست | Hisilicon Kirin 970 |
سرعت | ۲٫۴ گیگاهرتز |
تعداد هسته | ۸ هسته ای |
سیستم عامل | |
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه | ۸٫۰ Oreo |
صفحه نمایش | |
اندازه | ۵٫۹ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی ، ۱۶ میلیون رنگ |
رزولوشن | ۲۵۶۰ × ۱۴۴۰ پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~۸۱٫۶% |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~۴۹۹ |
چند لمسی | ![]() |
مشخصات حافظه | |
حافظه RAM | ۴ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا ۲۵۶ گیگابایت ( استفاده از درگاه سیم کارت ۲) |
دوربین | |
دوربین اصلی | ۲۰ مگاپیکسل (دوگانه) |
رزولوشن | ۲۵۶۰ × ۱۴۴۰ پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری ۴K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه ، فیلم برداری Full HD با سرعت ۶۰ و ۳۰ فریم در ثانیه |
فلش | LED (دوگانه) |
دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
امکانات | دو فلاش LED ، ژئوتگینگ ، فوکوس لمسی ، تشخیص چهره ، تشخیص لبخند ، HDR ، پانوراما |
سنسور | |
سنسور ها | حسگر اثر انگشت – قطب نما – شتاب سنج(حسگر حرکتی) – حسگر مجاورتی – ژیرسکوپ – فشارسنج |
شبکه | |
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps |
باندهای ۴G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای ۴G |
باندهای ۳G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای ۳G |
باندهای ۲G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای ۲G |
EDGE | ![]() |
GPRS | ![]() |
نوع زنگ | |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | ![]() |
جک ۳٫۵ میلیمتری | ![]() |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه ,GLONASS , BDS |
رادیو | ![]() |
بلوتوث | ۴٫۲, A2DP, aptX HD, LE |
مادون قرمز | ![]() |
USB | ۳٫۱, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
OTG | ![]() |
امکانات | |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail |
تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
جاوا | ![]() |
سایر | – قابلیت شارژ سریع – محافظ گوریلا گلس -NFC – حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه – پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264 – پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac – ویرایش عکس و فیلم – قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، |
باتری | |
باتری | لیتیوم پلیمری ۴۰۰۰ میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
نقد و بررسی ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .